우리동네 이웃동네 소문난 맛집
바로가기를 추가하시겠습니까?
050-7959-3685 영업시간 12:00 ~ 24:00 배달시간 12:00 ~ 24:00
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
칠복성
칠복성 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
칠복성 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
짜장 | \5,000 |
---|---|
우동 | \6,000 |
---|---|
짬뽕 | \6,000 |
---|---|
간짜장 | \6,000 |
---|---|
매운짜장 | \6,000 |
---|---|
울면 | \6,000 |
---|---|
삼선간짜장 | \8,000 |
---|---|
삼선짬뽕 | \8,000 |
---|---|
삼선울면 | \8,000 |
---|---|
굴짬뽕 | \8,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \8,000 |
---|---|
고추짬뽕 | \8,000 |
---|---|
고추짜장 | \8,000 |
---|---|
유니짜장(2人이상) | \8,000 |
---|---|
유슬짜장 | \8,000 |
---|---|
사천짜장 | \8,000 |
---|---|
사천탕면 | \8,000 |
---|---|
기스면 | \8,000 |
---|---|
군만두 | \5,000 |
---|---|
물만두 | \5,000 |
---|---|
볶음밥 | \6,000 |
---|---|
짬뽕밥 | \6,000 |
---|---|
육개장 | \6,000 |
---|---|
갈비탕 | \6,000 |
---|---|
내장탕 | \6,000 |
---|---|
김치볶음밥 | \7,000 |
---|---|
짜장밥 | \7,000 |
---|---|
잡채밥 | \7,000 |
---|---|
오무라이스 | \7,000 |
---|---|
오징어덮밥 | \7,000 |
---|---|
제육덮밥 | \7,000 |
---|---|
송이덮밥 | \8,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | \8,000 |
---|---|
새우볶음밥 | \8,000 |
---|---|
마파두부밥 | \8,000 |
---|---|
고추잡채밥 | \8,000 |
---|---|
특밥 | \8,000 |
---|---|
유산슬밥 | \11,000 |
---|---|
잡탕밥 | \11,000 |
---|---|
탕수육 大 | \23,000 |
---|---|
탕수육 中 | \18,000 |
---|---|
탕수육 小 | \13,000 |
---|---|
사천탕수육 | \23,000 |
---|---|
칠리탕수육 | \20,000 |
---|---|
칠리오징어탕수육 | \20,000 |
---|---|
칠리새우탕수육 | \20,000 |
---|---|
칠리치킨탕수육 | \20,000 |
---|---|
찹쌀탕수육 | \21,000 |
---|---|
소고기탕수육 | \25,000 |
---|---|
빵가루탕수육 | \23,000 |
---|---|
파탕수육 | \23,000 |
---|---|
잡채 | \16,000 |
---|---|
쇠고기잡채 | \22,000 |
---|---|
마파두부 | \20,000 |
---|---|
라조육 | \25,000 |
---|---|
라조기 | \25,000 |
---|---|
깐풍육 | \25,000 |
---|---|
깐풍기 | \25,000 |
---|---|
난자완스 | \25,000 |
---|---|
고추잡채 | \27,000 |
---|---|
양장피 | \27,000 |
---|---|
삼선누룽지탕 | \25,000 |
---|---|
유산슬 | \30,000 |
---|---|
팔보채 | \30,000 |
---|---|
잡탕 | \30,000 |
---|---|
깐쇼새우 | \30,000 |
---|---|
깐풍새우 | \30,000 |
---|---|
새우튀김 | \30,000 |
---|---|
해파리냉채 | \25,000 |
---|---|
삼선술국 | \15,000 |
---|---|
육개장 | \6,000 |
---|---|
갈비탕 | \6,000 |
---|---|
내장탕 | \6,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \8,000 |
---|---|
굴짬뽕 | \8,000 |
---|---|
월요일 | \6,000 |
---|---|
삼선볶음밥 or 삼선짬뽕 |
화요일 | \6,000 |
---|---|
고추잡채밥 or 사천탕면 |
수요일 | \6,000 |
---|---|
새우볶음밥 or 고추짬뽕 |
목요일 | \6,000 |
---|---|
새송이덮밥 or 삼선간짜장 |
금요일 | \6,000 |
---|---|
마파밥 or 삼선유슬짜장 |
미니탕수육 + 짜장1 | \15,000 |
---|---|
미니탕수육 + 짜장2 | \17,000 |
---|---|
탕수육 + 짜장2 | \19,000 |
---|---|
탕수육 + 짜장1 + 짬뽕1 | \20,000 |
---|---|
탕수육 + 간짜장2 | \21,000 |
---|---|
탕수육 + 짬뽕2 | \21,000 |
---|---|
탕수육 + 볶음밥2 | \22,000 |
---|---|
탕수육 + 삼선짜장2 | \24,000 |
---|---|
탕수육 + 삼선짬뽕2 | \25,000 |
---|---|
탕수육 + 쟁반짜장中 | \25,000 |
---|---|
치킨탕수 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
새우탕수 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
오징어탕수 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
사천탕수육 + 짜장2 | \22,000 |
---|---|
깐풍기 + 짜장2 | \25,000 |
---|---|
양장피 + 짜장2 | \27,000 |
---|---|
고추잡채 + 짜장2 | \30,000 |
---|---|
유산슬 + 짜장2 | \30,000 |
---|---|
팔보채 + 짜장2 | \30,000 |
---|---|
깐쇼새우 + 짜장2 | \30,000 |
---|---|
제육덮밥 | \7,000 |
---|---|
오징어덮밥 | \7,000 |
---|---|
낙지덮밥 | \8,000 |
---|---|
새송이덮밥 | \8,000 |
---|---|
고기김치덮밥 | \8,000 |
---|---|
짬짜면 | \6,000 |
---|---|
볶짜면 | \7,000 |
---|---|
볶짬면 | \7,000 |
---|---|
탕짜면 | \8,000 |
---|---|
탕짬면 | \8,000 |
---|---|
탕볶밥 | \8,000 |
---|---|
불 타는 짜장 | \7,000 |
---|---|
불불 타는 짜장 | \7,500 |
---|---|
불불불 타는 짜장 | \8,000 |
---|---|
불타는 쟁반짜장 大 | \19,000 |
---|---|
불타는 쟁반짜장 中 | \16,000 |
---|---|
불 타는 짬뽕 | \7,000 |
---|---|
불불 타는 짬뽕 | \7,500 |
---|---|
불불불 타는 짬뽕 | \8,000 |
---|---|
불타는 볶음짬뽕 大 | \20,000 |
---|---|
불타는 볶음짬뽕 中 | \17,000 |
---|---|
칠복성 팔보쟁반짜장 大 | \18,000 |
---|---|
칠복성 팔보쟁반짜장 中 | \15,000 |
---|---|
칠복성 볶음짬뽕 大 | \19,000 |
---|---|
칠복성 볶음짬뽕 中 | \16,000 |
---|---|
떡만두국 | \6,000 |
---|---|
만두국 | \6,000 |
---|---|
떡국 | \6,000 |
---|---|
칠리탕수육 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
칠리오징어 탕수육 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
칠리새우탕수육 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
칠리치킨탕수육 + 짜장2 | \21,000 |
---|---|
찹쌀탕수육 + 짜장2 | \22,000 |
---|---|
빵가루탕수육 + 짜장2 | \23,000 |
---|---|
파탕수육 + 짜장2 | \23,000 |
---|---|
*모든셋트 식사변경 가능 | |
---|---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 칠복성!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.